équipe p3 Dames
Classement
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Stade Vervietois A | 1 | 44 |
| 2 | C.S. Onhaye A | 0 | 44 |
| 3 | R.C.S. Brainois A | 1 | 43 |
| 4 | F.C. Flenu A | 0 | 41 |
| 4 | Royale Union Hutoise A | 0 | 41 |
| 6 | F.C. 1912 Raeren-Eynatten A | 1 | 38 |
| 7 | Cs Pays Vert Ostiches-Ath A | 1 | 38 |
| 8 | F.C. Ganshoren | 0 | 35 |
| 9 | R.S.D. Jette A | 0 | 33 |
| 10 | Rfc Un. La Calamine A | 1 | 33 |
| 11 | Entente Acren Lessines A | 0 | 32 |
| 12 | C.S. Entite Manageoise | 0 | 29 |
| 13 | F.C. United Richelle A | 0 | 28 |
| 14 | R.U.S. Binche A | 1 | 25 |
| 15 | R. Aywaille F.C. A | 1 | 23 |
| 16 | 8 | 19 | |
| 17 | R.S.C. Tilffois A | 0 | 17 |
| 18 | R.F.C. Tournai A | 1 | 0 |
Découvrez

















