équipes premières
Matchs & Classements
Saison 2022-2023
Classement P1
Pos | Club | P | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 38 |
2 | ![]() | 17 | 36 |
3 | ![]() | 17 | 35 |
4 | ![]() | 17 | 34 |
5 | ![]() | 17 | 32 |
6 | ![]() | 17 | 32 |
7 | ![]() | 17 | 30 |
8 | ![]() | 17 | 27 |
9 | ![]() | 17 | 22 |
10 | ![]() | 17 | 19 |
11 | ![]() | 17 | 17 |
12 | ![]() | 17 | 15 |
13 | ![]() | 17 | 15 |
14 | ![]() | 17 | 13 |
15 | ![]() | 17 | 11 |
16 | ![]() | 17 | 11 |
classement p2
Pos | Club | P | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 41 |
2 | ![]() | 17 | 41 |
3 | ![]() | 17 | 34 |
4 | ![]() | 18 | 30 |
5 | ![]() | 17 | 29 |
5 | ![]() | 17 | 29 |
7 | ![]() | 17 | 25 |
8 | ![]() | 17 | 23 |
9 | ![]() | 17 | 22 |
10 | ![]() | 17 | 20 |
10 | ![]() | 17 | 20 |
12 | ![]() | 17 | 18 |
13 | ![]() | 17 | 17 |
14 | ![]() | 17 | 12 |
15 | ![]() | 17 | 10 |
16 | ![]() | 18 | 9 |
![]() ![]() 3 - 3P1
2022-2023
N/C Afc Evere - Sporting Bruxelles |
![]() ![]() 3 - 2P1
2022-2023
N/C Fc Kosova - Sporting Bruxelles |
![]() ![]() 1 - 0P1
2022-2023
N/C Rrc Etterbeek - Sporting Bruxelles |
![]() ![]() 1 - 0P1
2022-2023
N/C Sporting Bruxelles - Fc Saint Michel |
![]() ![]() 0 - 1P1
2022-2023
N/C Fc Saint Josse - Sporting Bruxelles |
![]() ![]() 15h00P1
2022-2023
N/C Sporting Bruxelles vs Rfc Perwez |
![]() ![]() 2 - 1P2
2022-2023
N/C Fc Amicii Jette - Sporting Bruxelles B |
![]() ![]() 15h00P2
2022-2023
N/C Fc Porto Brussels - Sporting Bruxelles |
![]() ![]() 15h00P2
2022-2023
N/C Fc Moreda - Sporting Bruxelles |
Découvrez