Union Tubize Braine


Classement Equipe Première P1
Pos | Club | P | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 58 |
2 | ![]() | 25 | 57 |
3 | ![]() | 25 | 56 |
4 | ![]() | 25 | 55 |
5 | ![]() | 25 | 50 |
6 | ![]() | 25 | 43 |
7 | ![]() | 25 | 41 |
8 | ![]() | 25 | 38 |
9 | ![]() | 25 | 37 |
10 | ![]() | 25 | 30 |
11 | ![]() | 25 | 18 |
12 | ![]() | 25 | 17 |
13 | ![]() | 25 | 17 |
14 | ![]() | 25 | 17 |
15 | ![]() | 25 | 15 |
16 | ![]() | 25 | 7 |
Recent Posts

Label 3* pour la formation des jeunes du Sporting Bruxelles
avril 19, 2020

juin 18, 2022

Le Sporting vainqueur face au Stade Everois
mars 15, 2022

Le Sporting termine 2021 par une victoire
décembre 26, 2021